4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 2 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 03/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
125876 | 76546 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
488 | 334 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 23072 |
Accesso utente | 12537 |
Esempi di U.d.A. | 9909 |
Prove e tipologie di verifica | 9446 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 7677 |
Primaria “Torricella” | 3160 |
Secondaria "G. Romanino" | 2501 |
Albo Pretorio | 2361 |
Docenti | 1847 |
Primaria "A. Volta" | 1543 |
Accesso riservato | 1425 |
Infanzia "Fiumicello" | 1365 |
Archivio Circolari | 1287 |
Genitori | 1123 |
Profilo utente | 1099 |
Contatti | 1088 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1033 |
Homepage | 994 |
La scuola Primaria | 936 |
Centro Intercultura Territoriale | 796 |
Personale ATA | 790 |
Calendario Scolastico ed avvio lezioni a.s 2023-24 | 639 |
La scuola secondaria di primo grado | 603 |
Amministrazione trasparente | 597 |
Infanzia "Passo Gavia" | 580 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 16473 |
Prove e tipologie di verifica | 8154 |
Esempi di U.d.A. | 7679 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 5965 |
Accesso utente | 3855 |
Primaria “Torricella” | 2064 |
Secondaria "G. Romanino" | 1639 |
Albo Pretorio | 1291 |
Infanzia "Fiumicello" | 966 |
Primaria "A. Volta" | 940 |
Accesso riservato | 775 |
Docenti | 739 |
Primaria "Divisione Acqui" | 583 |
Archivio Circolari | 555 |
Contatti | 495 |
Homepage | 475 |
Amministrazione trasparente | 473 |
Centro Intercultura Territoriale | 458 |
Programmazione educativa | 423 |
La scuola Primaria | 410 |
Genitori | 349 |
Docenti Scuola primaria | 338 |
Infanzia "Passo Gavia" | 318 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 311 |
La scuola secondaria di primo grado | 283 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.