4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 2 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 03/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
177461 | 122631 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
345 | 210 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Comunicazioni UST Brescia | 40055 |
Homepage | 30566 |
Accesso utente | 10673 |
Esempi di U.d.A. | 9751 |
Prove e tipologie di verifica | 6111 |
Albo Pretorio | 3612 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 3584 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 3347 |
Primaria “Torricella” | 3188 |
Secondaria "G. Romanino" | 3155 |
Docenti | 2692 |
Interpelli | 2278 |
Iscrizioni | 1928 |
Primaria "A. Volta" | 1781 |
Homepage | 1690 |
USR Lombardia | 1563 |
Accesso riservato | 1294 |
Contatti | 1216 |
Personale ATA | 1205 |
Infanzia "Fiumicello" | 1069 |
Genitori | 1050 |
Archivio Circolari | 1035 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1012 |
Programmazione educativa | 1006 |
La scuola Primaria | 970 |
Titolo | Visite |
---|---|
Comunicazioni UST Brescia | 32251 |
Homepage | 25695 |
Esempi di U.d.A. | 7962 |
Prove e tipologie di verifica | 5283 |
Accesso utente | 3080 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 2809 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 2791 |
Secondaria "G. Romanino" | 2213 |
Primaria “Torricella” | 2064 |
Albo Pretorio | 1847 |
Interpelli | 1793 |
Iscrizioni | 1282 |
USR Lombardia | 1219 |
Primaria "A. Volta" | 1120 |
Homepage | 1118 |
Docenti | 900 |
Programmazione educativa | 779 |
Contatti | 688 |
Accesso riservato | 677 |
Infanzia "Fiumicello" | 675 |
Primaria "Divisione Acqui" | 635 |
Dirigenza | 627 |
Amministrazione trasparente | 582 |
Docenti Scuola primaria | 549 |
Personale ATA | 518 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.