Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
anelli.alessandra anelli alessandra | ||
barbagallo.cinzia Barbagallo Cinzia Innocenza | Matematica, Scienze | 1 A - 2 A - 3 A |
barbagallo.sabina Barbagallo Sabina | Matematica, Scienze | 1 C - 2 C - 3 C |
bontempi.aurora Bontempi Aurora Maria | ||
buso.emmanuele Buso Emmanuele | ||
calia.lucianna Calia Lucianna | ||
carraro.silvana Carraro Silvana | ||
cherubini.oliver Cherubini Oliver | ||
chiappalupi.laura Chiappalupi Laura | ||
daiuto.virginia D'Aiuto Virginia | Matematica, Scienze | 2 B |
fanelli.antonella Fanelli Antonella | ||
florenzano.francesco Florenzano Francesco | Sostegno | 2 C - 3 C |
fochesato.marilena Fochesato Marilena | ||
mattanza.alessandra Mattanza Alessandra | Italiano | 2 A |
mattanza.alessandra Mattanza Alessandra | Geografia, Storia | 1 A |
morando.elisabetta Morando Elisabetta | ||
motta.marialuisa Motta Maria Luisa | ||
napolicosta.cettina Napoli Costa Cettina | Sostegno | 3 A - 3 C |
papaleo.vladimiro Papaleo Vladimiro | ||
pellegrino.elena PELLEGRINO ELENA | ||
quintieri.noemi Quintieri Noemi Lucia | Sostegno | 1 C - 3 A |
ronchi.jacopo Ronchi Jacopo Ronchi | ||
sau.irene Sau Irene | ||
terenzi.piera Terenzi Piera | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
terenzi.piera Terenzi Piera | Geografia, Storia | 2 A |
tommolini.carla Tommolini Carla | Seconda Lingua Comunitaria (francese) | 1 A - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 C |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.