Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
amuso.walter Amuso Walter | ||
anelli.alessandra anelli alessandra | Cittadinanza e Costituzione, Italiano, Storia | 2 A |
anelli.alessandra anelli alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 2 C |
arena.nicoletta Arena Nicoletta | ||
barbagallo.cinzia Barbagallo Cinzia Innocenza | Matematica, Scienze | 1 A - 2 A - 3 A |
barbagallo.sabina Barbagallo Sabina | Matematica, Scienze | 1 C - 2 C - 3 C |
bontempi.aurora Bontempi Aurora Maria | ||
cistellini.silvia Cistellini Silvia | ||
derrico.fabrizio D'Errico Fabrizio | Geografia, Italiano, Storia | 1 B - 3 C |
fanelli.antonella Fanelli Antonella | Ed. Fisica | 1 A - 1 C - 2 A - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C |
feola.maurizio FEOLA MAURIZIO | ||
florenzano.francesco Florenzano Francesco | Sostegno | 2 C - 3 C |
fornarini.cristina Fornarini Cristina | Sostegno | 3 B |
mattanza.alessandra Mattanza Alessandra | Geografia, Storia | 2 A - 2 C |
mattanza.alessandra Mattanza Alessandra | Italiano | 3 A |
morando.elisabetta Morando Elisabetta | ||
morelli.egle Morelli Egle | ||
motta.marialuisa Motta Maria Luisa | ||
paoletti.monica paoletti monica | Geografia, Italiano, Storia | 1 A - 1 C |
papaleo.vladimiro Papaleo Vladimiro | ||
quintieri.noemi Quintieri Noemi Lucia | Sostegno | 2 C - 3 B |
sau.irene Sau Irene | ||
suss.camilla Suss Camilla | ||
terenzi.piera Terenzi Piera | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
terenzi.piera Terenzi Piera | Alternativa alla religione | 2 C |
terenzi.piera Terenzi Piera | Alternativa alla religione | 1 C |
terenzi.piera Terenzi Piera | Alternativa alla religione, Geografia, Storia | 3 A |
tommolini.carla Tommolini Carla | Seconda Lingua Comunitaria (francese) | 1 A - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 C |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.